Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
Cooper (Alice) | 15 | London | 54 | true |
Dylan (Bob) | 45 | Dubai | 87 | true |
Daniels (Charlie) | 20 | Moscow | null | false |
Chaplin (Charlie) | 40 | Milan | null | true |
Marley (Bob) | 30 | Tokyo | 68 | true |
Wolf (Alice) | 20 | null | 55 | false |
Byrd (Charlie) | 30 | Moscow | 90 | true |
Step 1: Split
split1 | age | city | weight | isHappy |
---|
Cooper (Alice) | 15 | London | 54 | true |
Dylan (Bob) | 45 | Dubai | 87 | true |
Daniels (Charlie) | 20 | Moscow | null | false |
Chaplin (Charlie) | 40 | Milan | null | true |
Marley (Bob) | 30 | Tokyo | 68 | true |
Wolf (Alice) | 20 | null | 55 | false |
Byrd (Charlie) | 30 | Moscow | 90 | true |
Step 2: SplitWithTransform
split1 | split2 | age | city | weight | isHappy |
---|
Cooper | Alice | 15 | London | 54 | true |
Dylan | Bob | 45 | Dubai | 87 | true |
Daniels | Charlie | 20 | Moscow | null | false |
Chaplin | Charlie | 40 | Milan | null | true |
Marley | Bob | 30 | Tokyo | 68 | true |
Wolf | Alice | 20 | null | 55 | false |
Byrd | Charlie | 30 | Moscow | 90 | true |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Cooper | Alice | 15 | London | 54 | true |
Dylan | Bob | 45 | Dubai | 87 | true |
Daniels | Charlie | 20 | Moscow | null | false |
Chaplin | Charlie | 40 | Milan | null | true |
Marley | Bob | 30 | Tokyo | 68 | true |
Wolf | Alice | 20 | null | 55 | false |
Byrd | Charlie | 30 | Moscow | 90 | true |