name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
split1 | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
name | age | city | weight | isHappy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
split1 | split2 | split3 | split4 | split5 | split6 | split7 | lastName | ||||
A | l | i | c | e | null | null | Cooper | 15 | London | 54 | true |
B | o | b | null | null | null | null | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
C | h | a | r | l | i | e | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
C | h | a | r | l | i | e | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
B | o | b | null | null | null | null | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
A | l | i | c | e | null | null | Wolf | 20 | null | 55 | false |
C | h | a | r | l | i | e | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
A | Cooper | 15 | London | 54 | true |
l | Cooper | 15 | London | 54 | true |
i | Cooper | 15 | London | 54 | true |
c | Cooper | 15 | London | 54 | true |
e | Cooper | 15 | London | 54 | true |
B | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
o | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
b | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
C | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
h | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
a | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
r | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
l | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
i | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
e | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
C | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
h | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
a | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
r | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
l | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
... showing only top 20 of 37 rows
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
split1 | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
split1 | split2 | age | city | weight | isHappy |
---|---|---|---|---|---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
name | age | city | weight | isHappy |
---|---|---|---|---|
Alice | 15 | London | 54 | true |
Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | 45 | Dubai | 87 | true |
Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | 20 | Moscow | null | false |
Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | 40 | Milan | null | true |
Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | 30 | Tokyo | 68 | true |
Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | 20 | null | 55 | false |
Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | 30 | Moscow | 90 | true |
Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |