Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Step 1: Split
name | age | city | weight | isHappy |
---|
split1 | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Step 2: SplitWithTransform
name | age | city | weight | isHappy |
---|
split1 | split2 | split3 | split4 | split5 | split6 | split7 | lastName | | | | |
---|
A | l | i | c | e | null | null | Cooper | 15 | London | 54 | true |
B | o | b | null | null | null | null | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
C | h | a | r | l | i | e | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
C | h | a | r | l | i | e | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
B | o | b | null | null | null | null | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
A | l | i | c | e | null | null | Wolf | 20 | null | 55 | false |
C | h | a | r | l | i | e | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
[A, l, i, c, e] | Cooper | 15 | London | 54 | true |
[B, o, b] | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
[C, h, a, r, l, i, e] | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
[C, h, a, r, l, i, e] | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
[B, o, b] | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
[A, l, i, c, e] | Wolf | 20 | null | 55 | false |
[C, h, a, r, l, i, e] | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |