Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Step 1: Split
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | split1 | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Step 2: SplitWithTransform
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | split1 | split2 | split3 | split4 | split5 | split6 | split7 | | | | |
---|
Alice | C | o | o | p | e | r | null | 15 | London | 54 | true |
Bob | D | y | l | a | n | null | null | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | D | a | n | i | e | l | s | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | C | h | a | p | l | i | n | 40 | Milan | null | true |
Bob | M | a | r | l | e | y | null | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | W | o | l | f | null | null | null | 20 | null | 55 | false |
Charlie | B | y | r | d | null | null | null | 30 | Moscow | 90 | true |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | char1 | char2 | split1 | split2 | split3 | split4 | split5 | | | | |
---|
Alice | C | o | o | p | e | r | null | 15 | London | 54 | true |
Bob | D | y | l | a | n | null | null | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | D | a | n | i | e | l | s | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | C | h | a | p | l | i | n | 40 | Milan | null | true |
Bob | M | a | r | l | e | y | null | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | W | o | l | f | null | null | null | 20 | null | 55 | false |
Charlie | B | y | r | d | null | null | null | 30 | Moscow | 90 | true |