name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
class org.jetbrains.kotlinx.dataframe.api.Convert
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15.0 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45.0 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20.0 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40.0 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30.0 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20.0 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30.0 | Moscow | 90 | true |
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
class org.jetbrains.kotlinx.dataframe.api.Convert
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
class org.jetbrains.kotlinx.dataframe.api.Convert
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
5 | 6 | 15 | London | 54 | true |
3 | 5 | 45 | Dubai | 87 | true |
7 | 7 | 20 | Moscow | null | false |
7 | 7 | 40 | Milan | null | true |
3 | 6 | 30 | Tokyo | 68 | true |
5 | 4 | 20 | null | 55 | false |
7 | 4 | 30 | Moscow | 90 | true |
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
class org.jetbrains.kotlinx.dataframe.api.Convert
name | age | city | weight | isHappy | |
---|---|---|---|---|---|
firstName | lastName | ||||
Alice | Cooper | 15 | London | 54.0 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87.0 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68.0 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55.0 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90.0 | true |