other.into("fullName").cast<Right>()
Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 3
name | city | year |
---|
firstName | lastName | | |
---|
Alice | Cooper | London | 2006 |
Bob | Dylan | Dubai | 1976 |
Charlie | Daniels | Moscow | 2001 |
Charlie | Chaplin | Milan | 1981 |
Bob | Marley | Tokyo | 1991 |
Alice | Wolf | null | 2001 |
Charlie | Byrd | Moscow | 1991 |
Step 1: DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 3
fullName | city | year |
---|
firstName | lastName | | |
---|
Alice | Cooper | London | 2006 |
Bob | Dylan | Dubai | 1976 |
Charlie | Daniels | Moscow | 2001 |
Charlie | Chaplin | Milan | 1981 |
Bob | Marley | Tokyo | 1991 |
Alice | Wolf | null | 2001 |
Charlie | Byrd | Moscow | 1991 |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 3
fullName | city | year |
---|
firstName | lastName | | |
---|
Alice | Cooper | London | 2006 |
Bob | Dylan | Dubai | 1976 |
Charlie | Daniels | Moscow | 2001 |
Charlie | Chaplin | Milan | 1981 |
Bob | Marley | Tokyo | 1991 |
Alice | Wolf | null | 2001 |
Charlie | Byrd | Moscow | 1991 |
df.join(other) { name match right.fullName }
Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 7
name | age | city | weight | isHappy | city1 | year |
---|
firstName | lastName | | | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true | London | 2006 |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true | Dubai | 1976 |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false | Moscow | 2001 |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true | Milan | 1981 |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true | Tokyo | 1991 |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false | null | 2001 |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true | Moscow | 1991 |
joined.df
Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 7
name | age | city | weight | isHappy | city1 | year |
---|
firstName | lastName | | | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true | London | 2006 |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true | Dubai | 1976 |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false | Moscow | 2001 |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true | Milan | 1981 |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true | Tokyo | 1991 |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false | null | 2001 |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true | Moscow | 1991 |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
joined.df
Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 7
name | age | city | weight | isHappy | city1 | year |
---|
firstName | lastName | | | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true | London | 2006 |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true | Dubai | 1976 |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false | Moscow | 2001 |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true | Milan | 1981 |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true | Tokyo | 1991 |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false | null | 2001 |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true | Moscow | 1991 |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |