df.select { col(2) }
Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 1
city |
---|
London |
Dubai |
Moscow |
Milan |
Tokyo |
null |
Moscow |
df.select { cols(0, 1, 3) }
Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 3
name | age | weight |
---|
firstName | lastName | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | 54 |
Bob | Dylan | 45 | 87 |
Charlie | Daniels | 20 | null |
Charlie | Chaplin | 40 | null |
Bob | Marley | 30 | 68 |
Alice | Wolf | 20 | 55 |
Charlie | Byrd | 30 | 90 |
df.select { cols(1..4) }
Input DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 5
name | age | city | weight | isHappy |
---|
firstName | lastName | | | | |
---|
Alice | Cooper | 15 | London | 54 | true |
Bob | Dylan | 45 | Dubai | 87 | true |
Charlie | Daniels | 20 | Moscow | null | false |
Charlie | Chaplin | 40 | Milan | null | true |
Bob | Marley | 30 | Tokyo | 68 | true |
Alice | Wolf | 20 | null | 55 | false |
Charlie | Byrd | 30 | Moscow | 90 | true |
Output DataFrame: rowsCount = 7, columnsCount = 4
age | city | weight | isHappy |
---|
15 | London | 54 | true |
45 | Dubai | 87 | true |
20 | Moscow | null | false |
40 | Milan | null | true |
30 | Tokyo | 68 | true |
20 | null | 55 | false |
30 | Moscow | 90 | true |